Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/789
Título: | Accesibilidad arquitectónica de los parques del municipio San Cristóbal para la recreación de los niños con discapacidad motora |
Autor(es): | Cárdenas, Lourdes Coromoto |
Tutor(es): | Mantilla Velarde, Rafael Ángel |
palabras claves: | Arquitectura para impedidos físicamente;Parques;Niños |
Fecha de publicación: | 9-dic-2014 |
Resumen: | La presente investigación tuvo como finalidad Diagnosticar la accesibilidad arquitectónica de los parques para el disfrute de los niños con discapacidad motora en el municipio San Cristóbal.De acuerdo con el planteamiento del problema y a los objetivos formulados la investigación de enmarco en una investigación de Tipo Descriptiva, bajo el paradigma Cuantitativo, Con tipo de muestreo no Probabilístico para la muestra A, con una muestra intencional de 50 Niños con Discapacidad Motora. del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz. De la Consulta de Traumatología. De acuerdo a los objetivos, se diseñó una investigación de campo no experimental.Para la recopilaciónde la información se diseñó un cuestionario. Los datos se recogieron por la técnica de la encuesta a través de un cuestionario estructurado y La muestra B. los Parques del Municipio San Cristóbal, Maltin Polar, Metropolitano, la Parada y Quinimari, los datos de la Muestra B. se recogieron por observación directa a través de una guía estructurada. Los instrumentos, se validaron a través del juicio deexpertos. Se procesó los datos con el programaExcel bajo Windows 2007 y su análisis se fundamentó en la técnica porcentual. Se concluyo que para el disfrute de los niños con discapacidad motora no hay un Parque que reúna las condiciones necesarias en cuanto a Accesibilidad Arquitectónica, Diseño y ergonomía, Seguridad, Zonas de Juego en metros, Suelos con amortiguador, Zona de estancia (metros), suficientes juegos adaptados a los niños con discapacidad Motora como Columpios, Trompos, Toboganes, trenes. No cuentan con Baños adaptados a las normas Por lo que se Recomienda adecuar los Parques del Municipio San Cristóbal de acuerdo a de acuerdo a lo establecido en las normas COVENIN y a la ley para las personas con Discapacidad. Palabras clave: Discapacidad, Accesibilidad Arquitectónica, Barreras Arquitectónicas, Juego, Ergonomía, seguridad |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/789 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Gerencia de la Construcción |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEC1214ECAPITULOII.pdf | 121,38 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214ECAPITULOIII.pdf | 100,28 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214ECAPITULOIV.pdf | 282,46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214ECAPITULOV.pdf | 64,83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214EPORTADA Y CONTRAPORTADA.pdf | 60,82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214EPRELIMINARES.pdf | 86,98 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214EREFERENCIAS.pdf | 82,85 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214EACTA DE APROBADO.pdf | 373,7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214EANEXOS.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
GEC1214ECAPITULOI.pdf | 88,75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración