Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/871
Título: | Sistema de gestión de mantenimiento para empresas de construcciones viales del municipio San Cristóbal, estado Táchira |
Autor(es): | Hernández Hernández, Luis Antonio |
Tutor(es): | López García, Iván José |
palabras claves: | Sistema;Gestión;COVENIN;TPM |
Fecha de publicación: | 11-nov-2021 |
Resumen: | El contexto de trabajo se presentó en la situación de las empresas de construcciones viales del municipio San Cristóbal, estado Táchira, nivel XXXIX de nivel financiero estimado de contratación, tomando como muestra las empresas que cumplían con dicha característica en el municipio. Posterior a ello se realizó la encuesta a las mismas, tomando como instrumento para ello las normas COVENIN 2500-93. Los resultados arrojados por las mismas, fuero vaciados en el software SPSS en su versión IBM SPSS Statistics 26.0 – 2019 para en el análisis de los resultados proponer un Sistema de Gestión de Mantenimiento que tendrá la aplicación del TPM y las normas UNE 13460:2009 como fundamento. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/871 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Industria |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEI 2110 M.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración