Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Peñaloza, Adriana Carolina | - |
dc.contributor.author | Albarracín Anaya, Wilmer José | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T01:09:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T01:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | La investigación, desarrolla una metodología de gestión para proyectos de mejora continua (PMC) en CORPOELEC, que contribuirá a mejorar los procesos y lograr la eficiencia en el uso de los recursos, que el negocio sea sostenible a largo plazo, con diseño y formulación de una metodología fundamentada en el control interno de gestión de mejora continua, donde se pueda otorgar la respuesta oportuna y cumplir con la satisfacción de expectativas clientes y oportunidades de crecimiento para sus empleados. La investigación es cuantitativa, de tipo proyectiva y de campo, bajo la modalidad de proyecto factible. Para los datos se utilizó la técnica de la observación y entrevista, con una lista de cotejo como instrumento, la técnica de la entrevista con el instrumento denominado guion de entrevista y la técnica de la encuesta, con su respectivo cuestionario, el cual fue sometido a la técnica de “Juicio de Expertos” y “Prueba Piloto” antes de su aplicación para verificar su confiabilidad y validez. La población objeto de estudio de esta investigación está constituida por el talento humano que integra las gerencia de ingeniería y desarrollo de Distribución de la empresa CORPOELEC. Los datos exponen la metodología de gestión de proyectos utilizada hoy en día en las tendencias globales de las empresas, los componentes que propone la Guía de los Fundamentos de Gestión de proyectos (Guide to the Proyect Management Body of Knowledge)(PMBOK) y los requerimientos para la gestión de proyectos de Mejora Continua(PMC),en el contexto objeto de estudio se organizó la información en tablas para su análisis y conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados, también se elaboró una metodología de gestión para proyectos de mejora continua orientada a una empresa del sector eléctrico que se dedica a la construcción de obras y servicios de ingeniería de desarrollo para dar cumplimiento al objetivo general. | es_VE |
dc.language.iso | es | es_VE |
dc.subject | Metodología | es_VE |
dc.subject | Indicadores | es_VE |
dc.subject | Gestión | es_VE |
dc.subject | Proyectos | es_VE |
dc.subject | Mejora continua | es_VE |
dc.title | Propuesta de control interno para la gerencia de ingeniería y desarrollo de distribución de la empresa Corpoelec Táchira | es_VE |
dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Industria |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEI 2104 M.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración