Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/880
Título: | Sistema de gestión para el mejoramiento de la calidad de servicio en los procesos de la línea Claro Móvil de ONELINK BPO - Colombia |
Autor(es): | Devia Carrero, Neyda Carolina |
Tutor(es): | Díaz Araque, Manuel Alejandro |
palabras claves: | Gestión;Mejoramiento continuo;Calidad de servicio;BPO |
Fecha de publicación: | 4-nov-2021 |
Resumen: | El presente trabajo tuvo como objetivo Proponer un Sistema de Gestión para el mejoramiento de la calidad de servicio en los procesos de la Línea Claro Móvil de Onelink BPO. A tales efectos, la investigación se enmarcó bajo la modalidad de diseño de campo no experimental, de tipo descriptivo, dentro del enfoque cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por 22 empleados. Se utilizó la técnica de la encuesta, se diseñaron 2 instrumentos, 2 cuestionarios, para caracterizar la calidad de servicio y los factores básicos de calidad de servicio. La validez del contenido se realizó con la colaboración del juicio de expertos en la matera, quienes revisaron los ítems de los instrumentos, para verificar la propiedad que se deseaba medir. Una vez aprobados se aplicaron al personal de Onelink BPO entre el Staff y los asesores. Una vez, que se obtuvo la información se sometió a un análisis cuantitativo, procediéndose a tabular y seguidamente se aplicó un tratamiento estadístico. De acuerdo con los resultados obtenidos se concluyó que se encuentran oportunidades de mejora en cuanto a la dimensión de elementos tangibles en tecnología disponible, la dimensión de fiabilidad, prevención de defectos y en creatividad e innovación. Por lo que se diseña y se propone un Sistema de Gestión para el mejoramiento de la calidad de servicio en los procesos de la Línea Claro Móvil de Onelink BPO – Colombia, para de este modo mejorar los procesos y aumentar la satisfacción del cliente, adicional al diseño y desarrollo de la propuesta se recomienda realizar revisiones periódicas y en el caso de replantear actividades, actualizar el Plan de manera tal que se mantenga vigente en el tiempo para que no pierda caducidad y se garantice la satisfacción al cliente. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/880 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Industria |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEI 2102 M.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración