Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/893
Título: | Sistema de gestión integral de la energía basado en la Norma ISO 50.001 para la industria cementera regional |
Autor(es): | Delgado Sánchez, Elci Yohana |
Tutor(es): | Gómez Guerrero, Jesús Santiago |
palabras claves: | Eficiencia energética;Gestión energética;Indicadores;(SGE) |
Fecha de publicación: | 3-ago-2020 |
Resumen: | La presente investigación se planteó como objetivo general proponer un sistema de gestión integral de la energía (SGIE) basado en la Norma ISO 50.001 para la industria cementera del estado Táchira, donde se estudiaron las variables que permitirán lograr ahorros de energía eléctrica en la fabricación de cemento. La investigación se fundamenta metodológicamente en un enfoque cuantitativo, nivel proyectivo y un diseño de campo no experimental. La población está enmarcada en la Fábrica de Cemento Táchira, sin embargo se definen los sujetos, situaciones o aspectos específicos de los cuales se obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto. La población está constituida por seis partes de las cuales se obtuvieron los datos: jefatura de producción, jefatura de mantenimiento, gerencia de optimización, directores y gerentes de áreas, equipos de las áreas productivas que consumen energía eléctrica y trabajadores de planta (166) de los cuales se calculó un tamaño de muestra de 56 trabajadores, a quienes junto con los gerentes, se les aplicó un cuestionario al cual se le determinó la validez de contenido mediante la técnica juicio de expertos y la confiabilidad a través de una prueba piloto y el Test - Retest. Entre los resultados obtenidos se logró describir la gestión actual de la energía eléctrica de la industria determinando las áreas que consumen mayor energía, siendo las áreas de molienda de cemento, cocción y molienda de pasta las que presenta alto consumo. Se analizó las brechas existentes entre los requisitos exigidos por la Norma y la gestión actual de la industria arrojando un 84 % de incumplimiento de estos requisitos. Se diseño un SGIE basado en la Norma ISO que permitirá mejorar el desempeño energético reduciendo el consumo de electricidad sin la necesidad de inversión y nuevos equipos, a través de procesos tecnológicos de gestión y basado en la mejora continua. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/893 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Industria |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEI2003M.pdf | 7,22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración