Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/910
Título: | Actualización del plan de mantenimiento de los equipos del área de matricería de la empresa Carflex C.A. |
Autor(es): | Santamaría Caicedo, Jesús Alberto |
Tutor(es): | Varela Cárdenas, Andrónico |
palabras claves: | Gestión de Mantenimiento;Confiabilidad Operacional;Análisis de Modos y Efectos de Fallas |
Fecha de publicación: | 7-jul-2015 |
Resumen: | La empresa Carflex C.A., dedicada a la elaboración de tapas plásticas y guayas, no ha podido desarrollar un plan de mantenimiento adecuado para el área de Matricería, debido principalmente a deficiencias en la información relacionada con la identificación y codificación de los equipos, con la descripción de los sistemas y subsistemas que los conforman y con la identificación de sus necesidades de mantenimiento, lo cual genera continuas fallas que afectan el desempeño del área, y de las otras áreas que dependen de sus servicios. El presente trabajo se orientó a la recolección de información y la aplicación de técnicas de confiabilidad necesarias para actualizar y mejorar los planes de mantenimiento. El proyecto se inició con un diagnóstico cuantitativo de la gestión de mantenimiento, para establecer su situación actual, seguidamente se desarrolló el sistema de información de mantenimiento según la norma COVENIN 3049-93, indispensable para recolectar la información técnica de los equipos, como fue el inventario, codificación y ficha técnica. También se emplearon herramientas del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), como el Análisis de Criticidad, que permitió jerarquizar y determinar el impacto global de los equipos en el proceso productivo y el Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF), el cual permitió definir las actividades de mantenimiento a realizar sobre los equipos críticos, identificando y clasificando las posibles fallas; con esta información se generaron las instrucciones y procedimientos de ejecución, los inventarios de repuestos en el almacén y por último el programa de mantenimiento. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/910 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecánica |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anexos.pdf | 474,91 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Referencias bibliograficas.pdf | 19,29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Capitulo_1.pdf | 34,57 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Capitulo_2.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Capitulo_3.pdf | 163,96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Capitulo_4.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Capitulo_5.pdf | 34,01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Preliminares.pdf | 754,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Los registros en el repositorio serán protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que indique lo contrario.
Herramientas de Administración