Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/951| Título: | Innovación, sostenibilidad financiera y crecimiento en el Sector Hotelero de Cucuta |
| Autor(es): | Camacho Fonseca, Cristian Fernando |
| Tutor(es): | Riaño Solano, Miller |
| palabras claves: | Sostenibilidad financiera;Capacidades de innovación;Sector hotelero;Cucuta |
| Fecha de publicación: | 25-nov-2020 |
| Resumen: | El objetivo del trabajo es determinar la relación entre las prácticas de innovación, la sostenibilidad financiera y el crecimiento del sector hotelero de Cúcuta durante el período 2013-2017. El trabajo se considera importante porque además del desarrollo en infraestructura, transporte y servicios, el hotelería y el turismo son también importantes generadores de empleo y de riqueza. La investigación es un estudio descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, transeccional, documental y de campo. La población se conformó con doce establecimientos hoteleros de Cúcuta, que se encuentren inscritos en la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) capítulo Norte de Santander y en la Cámara de Comercio de Cúcuta. Con respecto a la ocupación hotelera en Cúcuta se halló que en el año 2016 la ocupación hotelera cayó con respecto al año 2015. Esto se relacionó con el cierre unilateral de los puentes fronterizos por parte del gobierno venezolano. Se evidenció que la tasa de ocupación promedio en Cúcuta está por debajo del promedio nacional. Con respecto a los indicadores de sostenibilidad financiera se identificaron oportunidades de mejora en los índices de tesorería, rentabilidad del patrimonio y del activo y de estabilidad financiera, así como en las Capacidades de Innovación. Por otra parte, existe una relación positiva moderada no significativa estadísticamente entre las dimensiones de las Capacidades de Innovación y el Desempeño Financiero en las empresas estudiadas |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/951 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2009M.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración