Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/956
Título: | Inflación, liquidez y rentabilidad en el sector metalmecánico del municipio Guásimos del estado Táchira, en el periodo 2014-2018. |
Autor(es): | Pérez Chacón, Leonardo Antonio |
Tutor(es): | Patiño Vásquez, Luis Guillermo |
palabras claves: | Inflación;Rentabilidad;Liquidez;Gerencia;Costos |
Fecha de publicación: | 27-feb-2020 |
Resumen: | La inflación es un fenómeno que puede afectar las organizaciones sociales de forma positiva como negativa, y al ser analizada la misma en Venezuela con respecto a algunos inductores de operativos de valor que miden la liquidez como son la Productividad del Capital de Trabajo (PKT), Margen de EBITDA (MEBITDA) y la Palanca de Crecimiento (PDC), y a su vez con los indicadores de rentabilidad como son la Rentabilidad de Patrimonio (ROE), Rentabilidad del Activo antes de impuestos (RAa) y la Rentabilidad Neta (RAN), se infiere que la inflación está en crecimiento en el país bajo dos posibles causas como son el incremento de la masa monetaria y baja de la producción durante el periodo de estudio, afectando como variable externa a las organizaciones metalmecánicas del municipio Guásimos, ya que al ser comparada con situación interna de las organizaciones analizada bajo los inductores e indicadores antes mencionados se tiene que las empresas de este sector presentan problemas gerenciales importantes porque no se cumple con la ecuación esencial del negocio. Es de importancia también en análisis que hacen los gerentes que acentúan a la inflación como un factor determinante en el problema de sus actividades, lo cual hace que incremente el precio de sus materias primas, herramientas e insumos; aunado a lo anterior bajo el análisis DOFA se determinó que se debe hacer una reestructuración de interna e implementar una política adecuada de los costos para un mejor desempeño y así establecer las estrategias necesarias que ayuden a mejorar a lo interno con herramientas adecuadas la problemática externa presente país. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/956 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas |
Archivos en este Item:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEF2018M.pdf | 892,27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración