Por favor use este identificador para citar o enlazar con este item:
http://hdl.handle.net/123456789/959Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bastos Osorio, Liliana Marcela | - |
| dc.contributor.author | Arenales Bernal, Sandra Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-01T02:28:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-01T02:28:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/959 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo es establecer la relación entre las coyunturas económicas y políticas en la frontera con Venezuela con el flujo de caja libre y el riesgo económico en el sector hotelero de Cúcuta. Periodo 2013-2017. La investigación se enfoca en un importante sector de la economía regional y nacional con gran importancia por el tipo de servicio que presta a los demandantes del servicio lo cual aporta valor a la competitividad del Departamento Norte de Santander, así como por su aporte en la generación de empleo y en el valor agregado de la economía en la ciudad. Las particulares coyunturas que se presentan en la región han impactado en el turismo y negocios de las empresas de la región afectando al sector hotelero. El trabajo se desarrolló como un estudio descriptivo, relacional, con un diseño no experimental, transeccional, documental y de campo. La población estuvo conformada por 121 hoteles registrados en la ciudad de Cúcuta. La muestra se integró con los hoteles que reportaron su información a la SuperSociedades. La información financiera se consultó en la Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades). Se concluye que la economía departamental sintió el coletazo y consecuencias del cierre de frontera con Venezuela. El porcentaje de ocupación hotelera, se vio impactado negativamente por el cierre de la frontera por parte de Venezuela. En los años de mayor conflictividad se observó la mayor variabilidad del Riesgo Económico, mostrando así la incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión ante los cambios producidos en el sector. | es_VE |
| dc.language.iso | es | es_VE |
| dc.subject | Coyunturas políticas y económicas | es_VE |
| dc.subject | Riesgo económico | es_VE |
| dc.subject | Flujo de caja libre | es_VE |
| dc.subject | Cúcuta | es_VE |
| dc.title | Coyunturas políticas y económicas con Venezuela, flujo de caja libre y riesgo económico en el sector hotelero de Cúcuta. Periodo 2013-2017 | es_VE |
| dc.type | Trabajo de grado | es_VE |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Empresas mención Finanzas | |
Archivos en este Item:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GEF2013M.pdf | 833,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este item tiene una licencia bajo Licencia Creative Commons
Herramientas de Administración